| ±¸ºÐ | ºñ°ú¼¼Á¾ÇÕÀúÃà | ¼¼±Ý¿ì´ëÀúÃà | ÃâÀÚ±Ý | |||
| Çѵµ | 5õ¸¸¿ø | 3õ¸¸¿ø | 2õ¸¸¿ø | |||
| ¼¼À² | 0% | °¡ÀÔÀÏ ±âÁØ Á÷Àü³âµµ ÃÑ ±Þ¿© 7,000¸¸¿ø ÀÌÇÏ ¶Ç´Â Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× 6,000¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÎ °æ¿ì | °¡ÀÔÀÏ ±âÁØ Á÷Àü³âµµ ÃÑ ±Þ¿© 7,000¸¸¿ø Ãʰú ¶Ç´Â Á¾ÇÕ¼Òµæ±Ý¾× 6,000¸¸¿ø ÃʰúÀÎ °æ¿ì | 0% | ||
| 1.40% | 2028³â±îÁö °¡ÀԽà | 5.90% | 2026³â±îÁö °¡ÀԽà | |||
| 5.90% | 2029³â±îÁö °¡ÀԽà | 9.50% | 2027³âÀÌÈÄ °¡ÀԽà | |||
| 9.50% | 2030³âÀÌÈÄ °¡ÀԽà | |||||
| Ãë±Þ±â°ü | Àü±ÝÀ¶±â°ü | »õ¸¶À»±Ý°í(³óÇù, ½ÅÇù µî) | »õ¸¶À»±Ý°í (³óÇù, ½ÅÇù µî) |
|||
| °¡ÀÔ´ë»ó | ¸¸ 65¼¼ ÀÌ»óÀÇ ±âÃÊ¿¬±Ý¼ö±ÞÀÚ µî | ¸¸ 19¼¼ ÀÌ»ó ÃâÀÚ È¸¿ø | ¾÷¹«±¸¿ª³» ¼ÓÇÑÀÚ | |||
¡Ø ¼Òµæ ¿ä°Ç ±âÁØ¿¬µµ
(¿øÄ¢) Á÷Àü °ú¼¼±â°£ ¼ÒµæÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÆÇ´Ü
(¿¹¿Ü) Á÷Àü °ú¼¼±â°£ÀÇ ¼ÒµæÀÌ È®Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æ¿ì, ÀüÀü °ú¼¼±â°£ÀÇ ¼ÒµæÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÆÇ´Ü
¡Ø ¼¼±ÝÀº °ü·Ã¹ý °³Á¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(¿øÄ¢) Á÷Àü °ú¼¼±â°£ ¼ÒµæÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÆÇ´Ü
(¿¹¿Ü) Á÷Àü °ú¼¼±â°£ÀÇ ¼ÒµæÀÌ È®Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æ¿ì, ÀüÀü °ú¼¼±â°£ÀÇ ¼ÒµæÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÆÇ´Ü
¡Ø ¼¼±ÝÀº °ü·Ã¹ý °³Á¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

